Правительство РФ утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы
Распоряжение №227-р от 8 февраля 2017 года
Правительство РФ утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.
По состоянию на 1 января 2016 г. Российская Федерация является собственником имущества 1247 федеральных государственных унитарных предприятий, акционером 1704 акционерных обществ.
В 2017–2019 годах предусматривается приватизация:
Федеральные государственные унитарные предприятия, общества, акции (доли) которых находятся в федеральной собственности, в Распоряжении распределены по видам экономической деятельности.
В группе 22 – «Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации»:
В группе 20 – «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели»:
Перечень федеральных государственных унитарных предприятий, планируемых к приватизации в 2017 - 2019 годах
Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации
Таблица. Федеральное имущество, приватизация которого планируется в 2017 - 2019 годах
Перечень акционерных обществ, находящиеся в федеральной собственности, акции которых планируются к приватизации в 2017 - 2019 годах
Количество акций, находящихся в федеральной собственности (процентов уставного капитала) | Количество акций, планируемых к приватизации | |||
штук | процентов уставного капитала | |||
Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | ||||
1 | Книжная фабрика № 1, Московская обл., г. Электросталь | 100 | 38073 | 100 |
2 | Хабаровское книжное издательство, г. Хабаровск | 100 | 133900 | 100 |
3 | Издательско-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», г. Грозный | 100 | 3190990 | 100 |
4 | Московская специализированная типография № 27, г. Москва | 100 | 324340 | 100 |
5 | Российские газеты, г. Москва | 100 | 100 | 100 |
6 | Издательство «Стройиздат», г. Москва | 100 | 79360 | 100 |
7 | Издательство «Аврора», г. Санкт-Петербург | 100 | 3936 | 100 |
8 | Издательско-полиграфический комплекс «Царицын», г. Волгоград | 100 | 384070 | 100 |
9 | Иркутский «Дом печати», г. Иркутск | 100 | 335220 | 100 |
10 | Янтарный сказ, г. Калининград | 100 | 483150 | 100 |
11 | Советская Сибирь, г. Новосибирск | 100 | 1770054 | 100 |
12 | Издательско-полиграфический комплекс «Пензенская правда», г. Пенза | 100 | 585855 | 100 |
13 | Челябинский Дом печати, г. Челябинск | 100 | 380210 | 100 |
14 | Издательско-полиграфическое предприятие «Искусство России», г. Санкт-Петербург | 100 | 32250 | 100 |
15 | Издательство «Советская Кубань», г. Краснодар | 100 | 741981 | 100 |
16 | Издательско-полиграфический комплекс «Дальпресс», г. Владивосток | 100 | 3113690 | 100 |
17 | Издательско-полиграфическая фирма «Ставрополье», г. Ставрополь | 100 | 202166 | 100 |
18 | Издательство «Кавказская здравница», г. Минеральные Воды | 100 | 465320 | 100 |
19 | Издательско-полиграфическая фирма «Воронеж», г. Воронеж | 100 | 432820 | 100 |
20 | Издательско-полиграфическое предприятие «Кузбасс», г. Кемерово | 100 | 436882 | 100 |
21 | Мурманское издательско-полиграфическое предприятие «Север», г. Мурманск | 100 | 325845 | 100 |
22 | Издательство «Молот», г. Ростов-на-Дону | 100 | 370030 | 100 |
23 | Саратовский полиграфический комбинат, г. Саратов | 100 | 1103318 | 100 |
24 | Издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий», г. Екатеринбург | 100 | 3902806 | 100 |
25 | Тюменский дом печати, г. Тюмень | 100 | 170070 | 100 |
26 | Издательско-полиграфический комплекс «Звезда», г. Пермь | 100 | 7775152 | 100 |
27 | Московская типография № 2, г. Москва | 100 | 166880 | 100 |
28 | Издательство «Детская литература», г. Москва | 100 | 141210 | 100 |
29 | Центральное издательство «Воздушный транспорт», г. Москва | 100 | 86077 | 100 |
30 | Издательско-полиграфический центр «Финпол», г. Москва | 100 | 47050 | 100 |
31 | Издательство детской литературы «ДЕТГИЗ», г. Санкт-Петербург | 100 | 2057 | 100 |
32 | Типография МВД Чувашской Республики, г. Чебоксары | 100 | 31400 | 100 |
33 | Типография «Центральное отраслевое бюро научно-технической информации», г. Москва | 100 | 4917 | 100 |
34 | Издательство «Высшая школа», г. Москва | 100 | 6335830 | 100 |
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | ||||
1 | Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги «Караваево», Московская область, пос. Караваево | 35 | 8191 | 35 |
2 | Центральный научно-исследовательский институт бумаги, Московская область, пос. Пpавдинский | 60 | 46404 | 60 |
3 | Кострома, г. Кострома | 100 | 2114576 | 100 |
Как сказано в Распоряжении, перечень федерального имущества, планируемого к приватизации в 2017-2019 годах, будет дополняться.
Источник: SBO-PAPER.RU по материалам сайта Правительства РФ
17.10.2022
Новые самоклеящиеся пленки в ассортименте «Европапир»
Портфель самоклеящихся материалов «Европапир» пополнился четырьмя пленками
11.10.2022
Восьмым санкционным пакетом ЕС запретил поставки целлюлозы из РФ
По мнению участников отрасли, новые запреты Евросоюза на бизнесе серьезно не отразятся
08.10.2022
Sylvamo продала российские активы
В России Sylvamo принадлежал ЦБК в Светогорске – один из ведущих целлюлозно-бумажных комбинатов страны, оснащенный передовым высокотехнологичным оборудованием
06.10.2022
Российский книжный союз направил в Минпромторг просьбу о брони для сотрудников полиграфической отрасли
РКС предупреждает, что в стране может прекратиться выпуск периодических печатных СМИ, книг, учебников
15.09.2022
ГК «Танзор» представляет UPAX
«Танзор» сообщает о поступлении на склад азиатских масляных триадных красок для листовой офсетной печати